Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów 55:35, 11.06.2009

Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów 55:35, 11.06.2009

Prezentacja zawodników.
Oto wyniki poszczególnych zawodników:
Start Gniezno
9. Peter Ljung (3,3,3,3,3) 15
10. Mirosław Jabłoński (0,2*,1,1*) 4+2
11. Krzysztof Jabłoński (3,2*,3,3,2*) 13+2
12. Piotr Paluch (0,3,2*,1,2*) 8+2
13. Krzysztof Słaboń (1,d,3,2,3) 9
14. Kacper Gomólski (3,0,-,0,t) 3
15. Linus Ekloef (1,w,2*) 3+1
16. Claus Vissing NS

Marma Hadykówka Rzeszów
1. Lukas Dryml (1*,1,2,1,0) 5+1
2. Ales Dryml (2,0,1*,3,2!,1) 9+1
3. Cameron Woodward (1*,2,2,0) 5+1
4. Maciej Kuciapa (2,3,0,2,0) 7
5. Dawid Stachyra (2*,1,-,0,-) 3+1
6. Dawid Lampart (2,3,0,0,0) 5
7. Mateusz Szostek (0) 0
8. Paweł Miesiąc (1) 1

dodane na fotoforum:

eporemb

eporemb 2010-03-23

świetna impreza

dodaj komentarz

kolejne >